Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2670 mm |
Sadelhöjd | 658 mm |
Sadelhöjd, utan last | 715 mm |
Markavstånd | 130 mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 26 |
Försprång | 100 mm |
Hjulbas | 1670 mm |
Däck fram, specifikationer | 130/60B19 M/C 61H |
Däck bak, specifikationer | P215/45R18 83T |
Bränslekapacitet | 22.7 l |
Oljekapaitet (med filter) | 4.7 l |
Torrvikt | 563 kg |
Tjänstevikt | 577 kg |
Förvaringskapacitet – volym | 0.19 m3 |
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 117 |
Kolvdiameter | 104 mm |
Slaglängd | 114 mm |
Cylindervolym | 1923 cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.2:1 |
Bränslesystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Avgassystem | 2-1-2 dual exhaust with slash cut tip |
Avgassystem | Chain, 34/46 ratio |
Utväxling 1:AN | 10.534 |
Utväxling 2:AN | 7.302 |
Utväxling 3:AN | 5.423 |
Utväxling 4:AN | 4.392 |
Utväxling 5:AN | 3.741 |
Utväxling 6:AN | 3.157 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 163 Nm |
Motorns vridmoment (RPM) | 3500 |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 7 l/100 km |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
CO2-utsläpp | 163 g/km |
Fälgar, typ fram | Gloss Black and Contrast Clear Tomahawk |
Fälgar, typ bak | Gloss Black and Contrast Clear Tomahawk |
Fälgar, tillvalsmodeller | Gloss Black and Contrast Smoked Satin Tomahawk |
Bromsar | Front: 32mm 4 piston fixed Rear: floating 36mm piston integrated park brake |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | High Beam, running lights, battery, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, cruise control, low fuel warning, reverse, park brake, fog/aux lamp indicator, traction control, security/fault indication, coolant temp, turn signal, ABS, TPMS |
Mätare | Speedometer, tachometer, fuel, and voltage gauges; display features odometer, trip A, trip B, range to empty, gear indicator, and tire pressure |
Infotainmentsystem | Boom!™ Box GTS |
Typ | Full Color TFT |
Watt per kanal | 75 |
Högtalare | 4 |
Högtalarstorlek | Boom! Audio Stage I |
Headsetets specifikationer (om sådant finns) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
SD-kort, flashminne och mp3 – via USB-anslutning | Supported |
Språk | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Handsfree mobiltelefon – via bluetooth | Standard |
Språk för röststyrning: endast telefonfunktioner | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Språk för röststyrning: radio/media/navigering | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Språk för text till tal (tts) | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Komradio för förare/passagerare | Standard |
Fordonsinformationsskärm (lufttemperatur, oljetryck och eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Sunset Orange & Sunset Black |
Charred Crimson |